Größenratgeber
Ihre Maße Oberteile
![](https://www.ariat.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-AriatSharedLibrary/default/dw0bc4d448/size-charts/women-top.jpg)
Die Maße in der Größentabelle sind Körpermaße.
1 – BRUST – Messen Sie um die Schulterblätter, unter den Achseln und über der breitesten Stelle der Brust. Dabei das Maßband parallel zum Boden halten.
2 – TAILLE – Finden Sie Ihre natürlich Taille und messen Sie den Umfang.
3 – HÜFTE – Messen Sie den Hüftumfang an der breitesten Stelle, in der Regel 7-9“ (17,8-22,9 cm) unterhalb der Taille.
4 – ÄRMEL – Beugen Sie Ihren Arm um 90 Grad und legen Sie die Hand auf die Hüfte. Legen Sie das Maßband in der Nackenmitte an und messen Sie über die Schultern bis zum Ellenbogen und dann weiter bis zum Handgelenk.
Die richtige Größe
Oberteile/Jacken
Bekleidung GRÖSSE | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38,5" | 40" | 41,5" | 43" | 45"-47" |
Brust | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 114 cm-119 cm |
Ärmellänge | 30,25" | 30,5" | 30,75" | 31" | 31,25" | 31,5" | 31,75" | 32,0" | 32,25" | 32,5" | 32,5" |
Ärmellänge | 77 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 83 cm |
TAILLE | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31,5" | 33" | 34,5" | 36" | 38"-40" |
TAILLE | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm-101 cm |
NIEDRIGE LEIBHÖHE | 35,0" | 36,0" | 37,0" | 38,0" | 39,0" | 40,0" | 41,5" | 43,0" | 44,5" | 46,0" | 48"-50" |
NIEDRIGE LEIBHÖHE | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 122 cm-127 cm |
Internationale Größen
Oberteile/Jacken
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Turnierjacken (Regular)
US/CA/MX | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R |
EU | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Turnierjacken (Lang)
US/CA/MX | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L |
EU | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Turnierjacket | Standard (Regular) | Lang |
---|---|---|
Zoll (in) | 1 1/2" länger als R bei Rumpflänge, 1" länger bei Ärmellänge | |
Zentimeter | 3,8 cm länger als R bei Rumpflänge, 1,5 cm länger bei Ärmellänge |
Ihre Maße Hosen
![](https://www.ariat.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-AriatSharedLibrary/default/dwb5cab5ae/size-charts/women--bottom.jpg)
Die Maße in der Größentabelle sind Körpermaße.
1 – TAILLE – Finden Sie Ihre natürlich Taille und messen Sie den Umfang.
2 – HÜFTE – Messen Sie den Hüftumfang, in der Regel 7-9“ (17,8-22,9 cm) unterhalb der Taille.
3 – SCHRITTNAHT – Messen Sie an der Innenseite des Beins gerade vom Schritt bis zur gewünschten Länge.
Die richtige Größe
Hosen
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US/UK/EU GRÖSSE | 0/4/32 | 2/6/34 | 4/8/36 | 6/10/38 | 8/12/40 | 10/14/42 | 12/16/44 | 14/18/46 | 16/20/48 | 18/22/50 | |
ARIAT DENIM GRÖSSE | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
REITHOSEN (REGULAR) UK/EU (DE) | 22R/34 | 24R/36 | 26R/38 | 28R/40 | 30R/42 | 32R/44 | 34R/46 | 36R/48 | |||
REITHOSEN (LANG) UK/EU (DE) | 22L/68 | 24L/72 | 26L/76 | 28L/80 | 30L/84 | 32L/88 | 34L/92 | 36L/96 | |||
Taille | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 35" | 36" | 38"-40" |
Taille | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm-101 cm |
Niedrige Leibhöhe | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48"-50" |
Niedrige Leibhöhe | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 122 cm-127 cm |
Kurz (Short) | Standard (Regular) | Lang | Extra Lang | |
Denim Schrittnaht | 31 | 33 | 35 | 37 |
Denim Schrittnaht | 78,7 cm | 83,8 cm | 88,9 cm | 94,0 cm |
Reithosen Schrittnaht | 25,5" | 27,5" | ||
Reithosen Schrittnaht | 63,5 cm | 69,0 cm |
REITHOSEN Ariat® Reithosen sind so konzipiert, dass sie ein paar Zentimeter über dem Knöchel enden und dadurch mehr Komfort bieten.
Internationale Größen
Größe UK | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe EU | 36,0 | 36,5 | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 41,5 | 42,0 | 42,5 |
Größe US | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
*Europäische Maße werden auf die nächste halbe Größe gerundet
Ihre Maße Reitstiefel
![](https://www.ariat.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-AriatSharedLibrary/default/dwae4689db/size-charts/Tall_Boot_Measure.jpg)
Die Maße in der Größentabelle sind Fußmaße.
Setzen Sie sich auf einen geraden Stuhl und beugen Sie Ihre Knie in einem 90-Grad-Winkel.
Tragen Sie die Reithosen und Socken, die Sie wahrscheinlich gemeinsam mit Ihren Reitstiefeln tragen werden.
Lassen Sie Ihre Waden wenn möglich von einer anderen Person messen:
A. Bestimmen Sie Ihre Fußgröße.
B. Um die Wadenbreite zu bestimmen: Messen Sie den Umfang der Wade an der breitesten Stelle.
C. Um die Wadenlänge zu bestimmen: Messen Sie die Beinlänge vom Boden bis zur Kniekehle.
Addieren Sie etwa ½"-¾" (1,5-2 cm) als Puffer.
Die Längenangaben in der Tabelle enthalten ebenfalls einen Puffer, runden Sie beim Messen also etwas auf.
Die richtige Größe
Reitstiefel – Ascent
Breite/Höhe
GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
STANDARD KURZ (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | ||||||
STANDARD KURZ (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44,5 cm | ||||||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/18,5" | |||||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | |||||
SCHMAL MITTEL (SM) | 12,5"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | |||
SCHMAL MITTEL (SM) | 32 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | |||
STANDARD MITTEL (RM) | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | ||
STANDARD MITTEL (RM) | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 35,5 cm/47 cm | 35,5 cm/47 cm | 36 cm/48 cm | 36 cm/48 cm | ||
VOLL MITTEL (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | 15,5"/19" | |||
VOLL MITTEL (FM) | 35 cm/45 cm | 35 cm/45 cm | 36 cm/46 cm | 36 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | 39 cm/48 cm | |||
WEIT MITTEL (WM) | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||||
WEIT MITTEL (WM) | 38 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/48 cm | 40 cm/48 cm | ||||||
EXTRA SCHMAL HOCH (XST) | 11,75"/19" | 12,25"/19,25" | 12,25"/19,25" | 12,75"/19,75" | 12,75"/19,75" | 13"/20" | 13"/20" | ||||
EXTRA SCHMAL HOCH (XST) | 30 cm/48 cm | 31 cm/48,5 cm | 31 cm/48,5 cm | 32 cm/50 cm | 32 cm/50 cm | 33 cm/51 cm | 33 cm/51 cm | ||||
SCHMAL HOCH (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SCHMAL HOCH (ST) | 31,5 cm/48 cm | 33 cm/48,5 cm | 33 cm/48,5 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
STANDARD HOCH (RT) | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | |||||
STANDARD HOCH (RT) | 35 cm/48,5 cm | 35 cm/48,5 cm | 35 cm/50 cm | 35 cm/50 cm | 36 cm/51 cm | 36 cm/51 cm |
Leere Felder geben nicht verfügbare Größen an.
Reitstiefel – Heritage Contour II und Palisade
Breite/Höhe
GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SCHMAL KURZ (SS) | 12,25"/16,5" | 12,25"/16,5" | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | ||
SCHMAL KURZ (SS) | 31 cm/42 cm | 31 cm/42 cm | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | ||
STANDARD KURZ (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | |
STANDARD KURZ (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | |
VOLL KURZ (FS) | 13,75"/16,5" | 13,75"/16,5" | 14"/17" | 14"/17" | 14,5"/17,5" | 14,5"/17,5" | 15"/17,75" | 15"/17,75" | 15,5"/18" | ||
VOLL KURZ (FS) | 35 cm/42 cm | 35 cm/42 cm | 36 cm/43 cm | 36 cm/43 cm | 37 cm/44 cm | 37 cm/44 cm | 38 cm/45 cm | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | ||
WEIT KURZ (WS) | 14,5"/16,5" | 14,5"/16,5" | 15"/17" | 15"/17" | 15,5"/17,5" | 15,5"/17,5" | 15,75"/17,75" | 15,75"/17,75" | 16"/18" | ||
WEIT KURZ (WS) | 37 cm/42 cm | 37 cm/42 cm | 38 cm/43 cm | 38 cm/43 cm | 39 cm/44 cm | 39 cm/44 cm | 40 cm/45 cm | 40 cm/45 cm | 41 cm/46 cm | ||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/18,5" | 12,75"/18,5" | 13"/19" | ||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 29 cm/44 cm | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | 32,5 cm/47 cm | 33 cm/48 cm | ||
SCHMAL MITTEL (SM) | 12,25"/17,25" | 12,25"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | 13,75"/19" | 14"/19,25" |
SCHMAL MITTEL (SM) | 31 cm/44 cm | 31 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | 35 cm/48 cm | 36 cm/49 cm |
STANDARD MITTEL (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | 15"/19,25" |
STANDARD MITTEL (RM) | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | 38 cm/49 cm |
VOLL MITTEL (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | 15,5"/19" | |||
VOLL MITTEL (FM) | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | 39 cm/48 cm | |||
WEIT MITTEL (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||
WEIT MITTEL (WM) | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | 39 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 41 cm/48 cm | 41 cm/48 cm | ||||
EXTRA SCHMAL HOCH (XST) | 11,75"/19" | 12,25"/19,25" | 12,25"/19,25" | 12,75"/19,75" | 12,75"/19,75" | 13"/20" | 13"/20" | ||||
EXTRA SCHMAL HOCH (XST) | 30 cm/48 cm | 31 cm/49 cm | 31 cm/49 cm | 32 cm/50 cm | 32,5 cm/50 cm | 33 cm/51 cm | 33 cm/51 cm | ||||
SCHMAL HOCH (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SCHMALHOCH (ST) | 32 cm/48 cm | 33 cm/49 cm | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
STANDARD HOCH (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | ||||
STANDARD HOCH (RT) | 34 cm/48 cm | 35 cm/49 cm | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm | 37 cm/51 cm | 37 cm/51 cm | ||||
VOLL HOCH (FT) | 14"/19" | 14,5"/19,25" | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | 15,5"/20" | 15,5"/20" | ||||
VOLL HOCH (FT) | 36 cm/48 cm | 37 cm/49 cm | 37 cm/49 cm | 38 cm/50 cm | 38 cm/50 cm | 39 cm/51 cm | 39 cm/51 cm |
Leere Felder geben nicht verfügbare Größen an.
Reitstiefel – Devon
Breite/Höhe
GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | |||||
SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | |||||
REG SHORT (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | ||
REG SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | ||
XSLIM MEDIUM (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/18,5" | ||||
XSLIM MEDIUM (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32,5cm/47cm | ||||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,25"/17,75" | 12,25"/17,75" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | |
SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | |
REGULAR MEDIUM (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" |
REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm |
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | |||
FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | |||
WIDE MEDIUM (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | |||
WIDE MEDIUM (WM) | 38cm/45cm | 39cm/46cm | 39cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | |||
SLIM TALL (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | |||
SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | |||
REGULAR TALL (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | |||
REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm | |||
FULL TALL (FT) | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | |||||||
FULL TALL (FT) | 37cm/49cm | 38cm/50cm | 38cm/50cm |
Leere Felder geben nicht verfügbare Größen an.
Reitstiefel – Nitro Max
Breite/Höhe
GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SCHMAL KURZ (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | ||||||
SCHMAL KURZ (SS) | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 34 cm/45 cm | ||||||
STANDARD KURZ (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | |||
STANDARD KURZ (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | |||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/18,5" | |||||
EXTRA SCHMAL MITTEL (XSM) | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32,5 cm/47 cm | |||||
SCHMAL MITTEL (SM) | 12,25"/17,25" | 12,25"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | ||
SCHMAL MITTEL (SM) | 31 cm/44 cm | 31 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | ||
STANDARD MITTEL (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | |
STANDARD MITTEL (RM) | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | |
VOLL MITTEL (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | ||||
VOLL MITTEL (FM) | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | ||||
WEIT MITTEL (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||
WEIT MITTEL (WM) | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | 39 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 41 cm/48 cm | 41 cm/48 cm | ||||
SCHMAL HOCH (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SCHMAL HOCH (ST) | 32 cm/48 cm | 33 cm/49 cm | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
STANDARD HOCH (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | ||||
STANDARD HOCH (RT) | 34 cm/48 cm | 35 cm/49 cm | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm | 37 cm/51 cm | 37 cm/51 cm | ||||
VOLL HOCH (FT) | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | ||||||||
VOLL HOCH (FT) | 37 cm/49 cm | 38 cm/50 cm | 38 cm/50 cm |
Leere Felder geben nicht verfügbare Größen an.
Ravello Reitstiefel
Wadenbreite/Wadenhöhe
Größe (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe (UK) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Größe (EURO) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
Normaler kurzer Schaft (Reg Short, RS) | 13.5"/17" | 13.75"/17.25" | 13.75"/17.25" | 14"/17.75" | 14"/17.75" | |
Normaler kurzer Schaft (Reg Short, RS) | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |
SCHMALER MITTELHOHER SCHAFT (SLIM MEDIUM, SM) | 12.5"/17.75" | 13"/18" | 13"/18" | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/19" |
SCHMALER MITTELHOHER SCHAFT (SLIM MEDIUM, SM) | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm |
NORMALER MITTELHOHER SCHAFT (REGULAR MEDIUM, RM) | 13.5"/17.75" | 13.75"/18" | 13.75"/18" | 14"/18.5" | 14"/18.5" | 14.5"/19" |
NORMALER MITTELHOHER SCHAFT (REGULAR MEDIUM, RM) | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm |
BREITER MITTELHOHER SCHAFT (FULL MEDIUM, FM) | 14"/17.75" | 14.5"/18" | 14.5"/18" | 15"/18.5" | 15"/18.5" | 15.5"/19" |
BREITER MITTELHOHER SCHAFT (FULL MEDIUM, FM) | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm |
SCHMALER HOHER SCHAFT (SLIM TALL, ST) | 13"/19.25" | 13"/19.25" | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | ||
SCHMALER HOHER SCHAFT (SLIM TALL, ST) | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm |
Leere Felder stehen für nicht verfügbare Größen.
Reitstiefel – Palisade Ellipse
Breite/Höhe
GRÖSSE (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRÖSSE (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
GRÖSSE (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SCHMAL KURZ (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,75" | 13"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | |||||
