Men's Footwear Size Chart
Length of foot | US | UK | Europe | Japan |
incm | ||||
9.56 | 7 | 6 | 39 | 22.5 |
9.75 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 |
9.88 | 8 | 7 | 41 | 26.5 |
10.06 | 8.5 | 7.5 | 41.5 | 27 |
10.25 | 9 | 8 | 42 | 27.5 |
10.38 | 9.5 | 8.5 | 42.5 | 28 |
10.56 | 10 | 9 | 43 | 28.5 |
10.75 | 10.5 | 9.5 | 44 | 29 |
10.88 | 11 | 10 | 44.5 | 29.5 |
11.06 | 11.5 | 10.5 | 45 | 30 |
11.25 | 12 | 11 | 46 | 30.5 |
11.56 | 13 | 12 | 47 | 31.5 |
11.88 | 14 | 13 | 48 | 32.5 |
12.25 | 15 | 14 | 49 | 33.5 |
Click here for printable sizing guide.