Kids Footwear Size Chart
Length of foot | US | UK | Europe | Japan |
incm | ||||
5.69 | 8 | 7 | 24 | 15.5 |
5.81 | 8.5 | 7.5 | 25 | 16 |
6 | 9 | 8 | 25.5 | 16.5 |
6.19 | 9.5 | 8.5 | 26 | |
6.38 | 10 | 9 | 26.5 | 17 |
6.5 | 10.5 | 9.5 | 27 | |
6.69 | 11 | 10 | 28 | 17.5 |
6.88 | 11.5 | 10.5 | 28.5 | 18 |
7 | 12 | 11 | 29 | 18.5 |
7.19 | 12.5 | 11.5 | 30 | |
7.38 | 13 | 12 | 30.5 | 19 |
7.5 | 13.5 | 12.5 | 31 | 19.5 |
7.69 | 1 | 13 | 32 | 20 |
7.88 | 1.5 | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
8 | 2 | 1 | 33 | 21 |
8.19 | 2.5 | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
8.38 | 3 | 2 | 34 | 22 |
8.5 | 3.5 | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
8.69 | 4 | 3 | 35.5 | 23 |
8.88 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 |
9 | 5 | 4 | 36.5 | 24 |
9.19 | 5.5 | 4.5 | 37 | 24.5 |
9.38 | 6 | 5 | 37.5 | 25 |
Click here for printable sizing guide.