Guides des tailles
Prendre vos mesures Hauts
Trouver sa taille
Hauts/vestes
TAILLES vêtements | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37" | 38,5" | 40" | 41,5" | 43" | 45"-47" |
Poitrine | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 114 cm-119 cm |
Longueur de manche | 30,25" | 30,5" | 30,75" | 31" | 31,25" | 31,5" | 31,75" | 32" | 32,25" | 32,5" | 32,5" |
Longueur de manche | 77 cm | 77 cm | 78 cm | 79 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 83 cm |
TAILLE | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31,5" | 33" | 34,5" | 36" | 38"-40" |
TAILLE | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm-101 cm |
BAS DES HANCHES | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 41,5" | 43" | 44,5" | 46" | 48"-50" |
BAS DES HANCHES | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 122 cm-127 cm |
Tailles internationales
Hauts/vestes
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÉTATS-UNIS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ROYAUME-UNI | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vestes de concours (Regular)
ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE | 2R | 4R | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAUME-UNI | 6R | 8R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R |
EUROPE | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R |
Vestes de concours (long)
ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE | 2L | 4L | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROYAUME-UNI | 6L | 8L | 10L | 12L | 14L | 16L | 18L |
EUROPE | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L |
Veste de concours | Regular | Long |
---|---|---|
Pouces | Longueur de corps plus longue de 1 1/2" que pour la taille Regular, longueur de manches 1" plus longue | |
Centimètres | Longueur de corps plus longue de 3,8 cm que pour la taille Regular, longueur de manches 1,5 cm plus longue |
Prendre vos mesures Pantalons
Trouver sa taille
Pantalons
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES US/UK/EUR | 0/4/32 | 2/6/34 | 4/8/36 | 6/10/38 | 8/12/40 | 10/14/42 | 12/16/44 | 14/18/46 | 16/20/48 | 18/22/50 | |
TAILLES JEANS ARIAT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
PANTALONS D'ÉQUITATION (REGULAR) UK/EUR (Allemagne) | 22R/34 | 24R/36 | 26R/38 | 28R/40 | 30R/42 | 32R/44 | 34R/46 | 36R/48 | |||
PANTALONS D'ÉQUITATION (LONG) UK/EUR (Allemagne) | 22L/68 | 24L/72 | 26L/76 | 28L/80 | 30L/84 | 32L/88 | 34L/92 | 36L/96 | |||
Taille | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 32" | 33" | 35" | 36" | 38"-40" |
Taille | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm-101 cm |
Bas des hanches | 35" | 36" | 37" | 38" | 39" | 40" | 42" | 43" | 45" | 46" | 48"-50" |
Bas des hanches | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 105 cm | 109 cm | 113 cm | 117 cm | 122 cm-127 cm |
Court | Regular | Long | Extra Long | |
Entrejambe du jean | 31 | 33 | 35 | 37 |
Entrejambe du jean | 78,7 cm | 83,8 cm | 88,9 cm | 94 cm |
Entrejambe du pantalon d'équitation | 25,5" | 27,5" | ||
Entrejambe du pantalon d'équitation | 63,5 cm | 69 cm |
Les pantalons d'équitation Ariat® sont conçus pour descendre à quelques centimètres de l'os de la cheville pour plus d'aisance.
Tailles internationales
Pointures UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointures EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
Pointures US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
*Les pointures européennes sont mesurées d'après la demi-pointure la plus proche
Prendre vos mesures Bottes hautes
Trouver sa taille
Bottes hautes - Ascent
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
POINTURES (EUR) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
REGULAR SHORT (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | ||||||
REGULAR SHORT (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44,5 cm | ||||||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/"18,5 | |||||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | |||||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,5"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | |||
SLIM MEDIUM (SM) | 32 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | |||
REGULAR MEDIUM (RM) | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | ||
REGULAR MEDIUM (RM) | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 35,5 cm/47 cm | 35,5 cm/47 cm | 36 cm/48 cm | 36 cm/48 cm | ||
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | 15,5"/19" | |||
FULL MEDIUM (FM) | 35 cm/45 cm | 35 cm/45 cm | 36 cm/46 cm | 36 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | 39 cm/48 cm | |||
WIDE MED (WM) | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||||
WIDE MED (WM) | 38 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/48 cm | 40 cm/48 cm | ||||||
EXTRA SLIM TALL (XST) | 11,75"/19" | 12,25"/19,25" | 12,25"/19,25" | 12,75"/19,75" | 12,75"/19,75" | 13"/20" | 13"/20" | ||||
EXTRA SLIM TALL (XST) | 30 cm/48 cm | 31 cm/48,5 cm | 31 cm/48,5 cm | 32 cm/50 cm | 32 cm/50 cm | 33 cm/51 cm | 33 cm/51 cm | ||||
SLIM TALL (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SLIM TALL (ST) | 31,5 cm/48 cm | 33 cm/48,5 cm | 33 cm/48,5 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
REGULAR TALL (RT) | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | |||||
REGULAR TALL (RT) | 35 cm/48,5 cm | 35 cm/48,5 cm | 35 cm/50 cm | 35 cm/50 cm | 36 cm/51 cm | 36 cm/51 cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes - Heritage Contour II et Palisade
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
POINTURES (EUR) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,25"/16,5" | 12,25"/16,5" | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | ||
SLIM SHORT (SS) | 31 cm/42 cm | 31 cm/42 cm | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | ||
REGULAR SHORT (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | |
REGULAR SHORT (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | |
FULL SHORT (FS) | 13,75"/16,5" | 13,75"/16,5" | 14"/17" | 14"/17" | 14,5"/17,5" | 14,5"/17,5" | 15"/17,75" | 15"/17,75" | 15,5"/18" | ||
FULL SHORT (FS) | 35 cm/42 cm | 35 cm/42 cm | 36 cm/43 cm | 36 cm/43 cm | 37 cm/44 cm | 37 cm/44 cm | 38 cm/45 cm | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | ||
WIDE SHORT (WS) | 14,5"/16,5" | 14,5"/16,5" | 15"/17" | 15"/17" | 15,5"/17,5" | 15,5"/17,5" | 15,75"/17,75" | 15,75"/17,75" | 16"/18" | ||
WIDE SHORT (WS) | 37 cm/42 cm | 37 cm/42 cm | 38 cm/43 cm | 38 cm/43 cm | 39 cm/44 cm | 39 cm/44 cm | 40 cm/45 cm | 40 cm/45 cm | 41 cm/46 cm | ||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/"18,5 | 12,75"/"18,5 | 13"/19" | ||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 29 cm/44 cm | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | 32,5 cm/47 cm | 33 cm/48 cm | ||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,25"/17,25" | 12,25"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | 13,75"/19" | 14"/19,25" |
SLIM MEDIUM (SM) | 31 cm/44 cm | 31 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | 35 cm/48 cm | 36 cm/49 cm |
REGULAR MEDIUM (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | 15"/19,25" |
REGULAR MEDIUM (RM) | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | 38 cm/49 cm |
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | 15,5"/19" | |||
FULL MEDIUM (FM) | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | 39 cm/48 cm | |||
WIDE MED (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||
WIDE MED (WM) | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | 39 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 41 cm/48 cm | 41 cm/48 cm | ||||
EXTRA SLIM TALL (XST) | 11,75"/19" | 12,25"/19,25" | 12,25"/19,25" | 12,75"/19,75" | 12,75"/19,75" | 13"/20" | 13"/20" | ||||
EXTRA SLIM TALL (XST) | 30 cm/48 cm | 31 cm/49 cm | 31 cm/49 cm | 32 cm/50 cm | 32,5 cm/50 cm | 33 cm/51 cm | 33 cm/51 cm | ||||
SLIM TALL (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SLIM TALL (ST) | 32 cm/48 cm | 33 cm/49 cm | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
REGULAR TALL (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | ||||
REGULAR TALL (RT) | 34 cm/48 cm | 35 cm/49 cm | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm | 37 cm/51 cm | 37 cm/51 cm | ||||
FULL TALL (FT) | 14"/19" | 14,5"/19,25" | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | 15,5"/20" | 15,5"/20" | ||||
FULL TALL (FT) | 36 cm/48 cm | 37 cm/49 cm | 37 cm/49 cm | 38 cm/50 cm | 38 cm/50 cm | 39 cm/51 cm | 39 cm/51 cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes - Devon
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
POINTURES (EURO) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | |||||
SLIM SHORT (SS) | 32cm/43cm | 32cm/43cm | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | |||||
REG SHORT (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | ||
REG SHORT (RS) | 33cm/42cm | 33cm/42cm | 34cm/43cm | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | ||
XSLIM MEDIUM (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/18.5" | ||||
XSLIM MEDIUM (XSM) | 29cm/44cm | 30cm/45cm | 30cm/45cm | 31cm/46cm | 31cm/46cm | 32,5cm/47cm | ||||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,25"/17,75" | 12,25"/17,75" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | |
SLIM MEDIUM (SM) | 31cm/44cm | 31cm/44cm | 32cm/45cm | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm | |
REGULAR MEDIUM (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13.5"/17,75" | 13.5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" |
REGULAR MEDIUM (RM) | 33cm/44cm | 33cm/44cm | 34cm/45cm | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm | 37cm/48cm |
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | |||
FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm | |||
WIDE MEDIUM (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18.5" | 15,75"/18.5" | 16"/19" | 16"/19" | |||
WIDE MEDIUM (WM) | 38cm/45cm | 39cm/46cm | 39cm/46cm | 40cm/47cm | 40cm/47cm | 41cm/48cm | 41cm/48cm | |||
SLIM TALL (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13.5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | |||
SLIM TALL (ST) | 32cm/48cm | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm | 35cm/51cm | 35cm/51cm | |||
REGULAR TALL (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | |||
REGULAR TALL (RT) | 34cm/48cm | 35cm/49cm | 35cm/49cm | 36cm/50cm | 36cm/50cm | 37cm/51cm | 37cm/51cm | |||
FULL TALL (FT) | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | |||||||
FULL TALL (FT) | 37cm/49cm | 38cm/50cm | 38cm/50cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes - Nitro Max
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
POINTURES (EUR) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | ||||||
SLIM SHORT (SS) | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 34 cm/45 cm | ||||||
REGULAR SHORT (RS) | 13"/16,5" | 13"/16,5" | 13,5"/17" | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | |||
REGULAR SHORT (RS) | 33 cm/42 cm | 33 cm/42 cm | 34 cm/43 cm | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | |||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 11,5"/17,25" | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/"18,5 | |||||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 29 cm/44 cm | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32,5 cm/47 cm | |||||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,25"/17,25" | 12,25"/17,25" | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | ||
SLIM MEDIUM (SM) | 31 cm/44 cm | 31 cm/44 cm | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | ||
REGULAR MEDIUM (RM) | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | |
REGULAR MEDIUM (RM) | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | |
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | ||||
FULL MEDIUM (FM) | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | ||||
WIDE MED (WM) | 15"/17,75" | 15,5"/18" | 15,5"/18" | 15,75"/18,5" | 15,75"/18,5" | 16"/19" | 16"/19" | ||||
WIDE MED (WM) | 38 cm/45 cm | 39 cm/46 cm | 39 cm/46 cm | 40 cm/47 cm | 40 cm/47 cm | 41 cm/48 cm | 41 cm/48 cm | ||||
SLIM TALL (ST) | 12,5"/19" | 13"/19,25" | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | 13,75"/20" | 13,75"/20" | ||||
SLIM TALL (ST) | 32 cm/48 cm | 33 cm/49 cm | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | 35 cm/51 cm | 35 cm/51 cm | ||||
REGULAR TALL (RT) | 13,5"/19" | 13,75"/19,25" | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | 14,5"/20" | 14,5"/20" | ||||
REGULAR TALL (RT) | 34 cm/48 cm | 35 cm/49 cm | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm | 37 cm/51 cm | 37 cm/51 cm | ||||
FULL TALL (FT) | 14,5"/19,25" | 15"/19,75" | 15"/19,75" | ||||||||
FULL TALL (FT) | 37 cm/49 cm | 38 cm/50 cm | 38 cm/50 cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes Ravello
Largeur du mollet/Hauteur du mollet
POINTURES (US) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
POINTURES (EUR) | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
REG SHORT (RS) | 13.5"/17" | 13.75"/17.25" | 13.75"/17.25" | 14"/17.75" | 14"/17.75" | |
REG SHORT (RS) | 34cm/43cm | 35cm/44cm | 35cm/44cm | 36cm/45cm | 36cm/45cm | |
SLIM MEDIUM (SM) | 12.5"/17.75" | 13"/18" | 13"/18" | 13.5"/18.5" | 13.5"/18.5" | 13.75"/19" |
SLIM MEDIUM (SM) | 32cm/45cm | 33cm/46cm | 33cm/46cm | 34cm/47cm | 34cm/47cm | 35cm/48cm |
REGULAR MEDIUM (RM) | 13.5"/17.75" | 13.75"/18" | 13.75"/18" | 14"/18.5" | 14"/18.5" | 14.5"/19" |
REGULAR MEDIUM (RM) | 34cm/45cm | 35cm/46cm | 35cm/46cm | 36cm/47cm | 36cm/47cm | 37cm/48cm |
FULL MEDIUM (FM) | 14"/17.75" | 14.5"/18" | 14.5"/18" | 15"/18.5" | 15"/18.5" | 15.5"/19" |
FULL MEDIUM (FM) | 36cm/45cm | 37cm/46cm | 37cm/46cm | 38cm/47cm | 38cm/47cm | 39cm/48cm |
SLIM TALL (ST) | 13"/19.25" | 13"/19.25" | 13.5"/19.75" | 13.5"/19.75" | ||
SLIM TALL (ST) | 33cm/49cm | 33cm/49cm | 34cm/50cm | 34cm/50cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes - Palisade Ellipse
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
POINTURES (EUR) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,75" | 13"/17,75" | 13,5"/17,75" | 13,5"/17,75" | |||||
SLIM SHORT (SS) | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/44 cm | 33 cm/44 cm | 34 cm/45 cm | ||||||
REGULAR SHORT (RS) | 13,5"/17" | 13,75"/17,25" | 13,75"/17,25" | 14"/17,75" | 14"/17,75" | 14,5"/18" | |||||
REGULAR SHORT (RS) | 34 cm/43 cm | 35 cm/44 cm | 35 cm/44 cm | 36 cm/45 cm | 36 cm/45 cm | 37 cm/46 cm | |||||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 11,75"/17,75" | 11,75"/17,75" | 12,25"/18" | 12,25"/18" | 12,75"/"18,5 | 12,75"/"18,5 | |||||
EXTRA SLIM MED (XSM) | 30 cm/45 cm | 30 cm/45 cm | 31 cm/46 cm | 31 cm/46 cm | 32 cm/47 cm | 32,5 cm/47 cm | |||||
SLIM MEDIUM (SM) | 12,5"/17,75" | 12,5"/17,75" | 13"/18" | 13"/18" | 13,5"/18,5" | 13,5"/18,5" | 13,75"/19" | ||||
SLIM MEDIUM (SM) | 32 cm/45 cm | 32 cm/45 cm | 33 cm/46 cm | 33 cm/46 cm | 34 cm/47 cm | 34 cm/47 cm | 35 cm/48 cm | ||||
REGULAR MEDIUM (RM) | 13,5"/17,75" | 13,75"/18" | 13,75"/18" | 14"/18,5" | 14"/18,5" | 14,5"/19" | 14,5"/19" | ||||
REGULAR MEDIUM (RM) | 34 cm/45 cm | 35 cm/46 cm | 35 cm/46 cm | 36 cm/47 cm | 36 cm/47 cm | 37 cm/48 cm | 37 cm/48 cm | ||||
FULL MEDIUM (FM) | 14,5"/18" | 15"/18,5" | 15"/18,5" | 15,5"/19" | |||||||
FULL MEDIUM (FM) | 37 cm/46 cm | 38 cm/47 cm | 38 cm/47 cm | 39 cm/48 cm | |||||||
SLIM TALL (ST) | 13"/19,25" | 13,5"/19,75" | 13,5"/19,75" | ||||||||
SLIM TALL (ST) | 33 cm/49 cm | 34 cm/50 cm | 34 cm/50 cm | ||||||||
REGULAR TALL (RT) | 13,75"/19,25" | 14"/19,75" | 14"/19,75" | ||||||||
REGULAR TALL (RT) | 35 cm/49 cm | 36 cm/50 cm | 36 cm/50 cm |
Les champs vides représentent les tailles non disponibles.
Bottes hautes - Heritage Compass H2O
Largeur/hauteur
POINTURES (US) | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTURES (UK) | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 |
POINTURES (EUR) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
SLIM SHORT (SS) | 12,5"/17" | 12,5"/17" | 13"/17,25" | 13"/17,25" | 13,5"/17,75" | ||||||
SLIM SHORT (SS) | 32 cm/43 cm | 32 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 33 cm/43 cm | 34 cm/45 cm | ||||||
